Fa'aaliga
E mafai ona valiina tele
Tete'e i le popole - XS1 vaila'au fa'amate siama
Toeitiiti lava leai se manogi
Fa'aoga i totonu ma fafo
afifiina
Tube 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/kāti, 24 fasi pepa /atigipusa
590ml/Sosisi, 20pcs/pusa
200L/Palu
Teuina ma teuina i luga o le fata
Teu i se siosiomaga mago i lalo ifo o le 27 ℃, 12 masina mai le aso na gaosia ai.
Lanu
Manino/Pa'epa'e/Uliuli/Efuefu/OEM
fa'apipi'i fa'atasi o ma'a masani e mafai ona pupuu, e pei o le ma'amora ma le papa'e.
Fa'amaufa'ailoga ma le fa'apipi'iina o le tumama.
Mo fa'aoga uma e fa'apipi'i ai, fa'amaufa'ailogaina ma fa'atumu ai mea e taua ai le malosi muamua o le pipi'i ma le malosi mulimuli o le pipi'i.
| No | Mea Su'ega | Iunite | Iʻuga moni | |
| 1 | Foliga vaaia | - | Lamolemole, leai ni pupuni ea, leai ni pupuni | |
| 2 | Taimi avanoa mo ta'aloga (i le 23℃(50% susū) | minute | 22-25 | |
| 3 | Pa'ū | Fa'atulagaina | mm | 0 |
| Fa'alava | mm | E le'i fa'aletonu | ||
| 4 | Fa'aosoina | ml/min | ≥1000 | |
| 5 | Ma'a'a o le matafaga A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Malosiaga o le Sele | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Malosiaga o le tensile | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Fa'aloloa i le taimi e motusia ai | % | 310 | |
| 9 | fa'aputuga fa'aolaola fe'avea'i (VOC) e aunoa ma le formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Kalapu faapitoa | kalama/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Mago atoa (lipine fa'amau 8mm) | itula | 21 | |
| 12 | Tete'e i le Vevela | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Vevela o le Talosaga | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Lanu | Pa'epa'e/Uliuli | ||
| No | Mea Su'ega | Iunite | Iʻuga moni | |
| 1 | Foliga vaaia | - | Lamolemole, leai ni pupuni ea, leai ni pupuni | |
| 2 | Taimi avanoa mo ta'aloga (i le 23℃(50% susū) | minute | 5-8 | |
| 3 | Pa'ū | Fa'atulagaina | mm | 0 |
| Fa'alava | mm | E le'i fa'aletonu | ||
| 4 | Fa'aosoina | ml/min | ≥300 | |
| 5 | Ma'a'a o le matafaga A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Malosiaga o le Sele | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Malosiaga o le tensile | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Fa'aloloa i le taimi e motusia ai | % | ≥150 | |
| 9 | fa'aputuga fa'aolaola fe'avea'i (VOC) e aunoa ma le formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Kalapu faapitoa | kalama/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Mago atoa (lipine fa'amau 8mm) | itula | 17 | |
| 12 | Tete'e i le Vevela | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Vevela o le Talosaga | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Lanu | Manino lelei | ||







